| Produkttyp: | PDF-Datenlogger mit zwei Alarmgrenzen und Alarmverzögerung | 
| Aufzeichnungsmodus: | Einmalgebrauch | 
| Messbereich: | Messbereich (abhängig von der Sonde): -200 °C..+400 °C | 
| Betriebsbereich: | -30 °C..+70 °C | 
| Messintervall: | 1 bis 60 Minuten, vom Benutzer konfigurierbar | 
| Speicherkapazität: | 24.200 Messwerte (entspricht 168 Tagen Laufzeit bei 10-Minuten-Intervallen) | 
| Batterie: | Gestarteter Datenlogger läuft, bis der Speicher voll ist oder der Logger gestoppt wird | 
| Konfigurierbare Alarme: | 2 Temperaturalarmgrenzen mit Alarmverzögerung | 
| Software: | liberoCONFIG; SmartStart; elproVIEWER; liberoMANAGER; | 
 
  
 
  
 
  
 
  
