Wichtiger Hinweis:
| Produkttyp: | Drahtloser Datenlogger |
| Aufzeichnungsmodus: | Mehrfachverwendung |
| Messbereich: | -30 °C..+70 °C |
| Messintervall: | 5 bis 60 Minuten, konfigurierbar über elproCLOUD/liberoMANAGER |
| Speicherkapazität: | 31.000 Messwerte (entspricht 322 Tagen bei 15-Minuten-Intervall) |
| Batterie: | Bis zu 14 Monate, AA-Lithium-Batterien (nicht austauschbar) |
| Konfigurierbare Alarme: | 7 Temperaturschwellen mit Alarmverzögerung |
| Software: | elproCLOUD; liberoMANAGER; |
