Wichtiger Hinweis:
| Produkttyp: | Drahtloser Datenlogger |
| Aufzeichnungsmodus: | Mehrfachnutzung |
| Externer Messbereich: | Messbereich (abhängig von der Sonde): -200 °C..+400 °C |
| Interner Messbereich: | -30 °C..+70 °C |
| Messintervall: | 5 bis 60 Minuten, konfigurierbar über elproCLOUD/liberoMANAGER |
| Speicherkapazität: | 31.000 Messwerte (entspricht 322 Tagen bei 15-minütigem Intervall) |
| Batterie: | Bis zu 14 Monate, AA-Alkaline-Batterien (nicht austauschbar) |
| Konfigurierbare Alarme: | 7 Temperaturschwellen mit Alarmverzögerung |
| Software: | elproCLOUD; liberoMANAGER; |
